Page generated by Automated Auto Auction, developed by Auto Auction Solutions

DCAA MARKET REPORT


01/01/14 thru 11/05/14

as of: 11/05/14, Wednesday, 06:03 PM

SALE DATE YEAR MAKE MODEL MILEAGE BID PRICE
2014-08-12 2010 5TH WHEEL SUNDANCE XLT 0 12000.00
2014-04-15 1993 ACURA VIGOR GS 261459 350.00
2014-08-05 1998 ACURA TL 3.2TL 282387 400.00
2014-07-29 2000 ACURA RL 3.5RL W/NAV.SYS. 185109 1500.00
2014-06-24 2001 ACURA INTEGRA GS 207899 1200.00
2014-07-01 2001 ACURA CL 3.2CL 138207 1500.00
2014-04-01 2002 ACURA MDX 121373 4100.00
2014-09-16 2002 ACURA TL TYPE-S 211077 1050.00
2014-09-23 2003 ACURA MDX 209198 1650.00
2014-10-14 2003 ACURA MDX TOURING W/NAV.SY 142131 5200.00
2014-10-14 2003 ACURA RSX 129814 2200.00
2014-04-29 2005 ACURA RL 3.5RL 113699 8000.00
2014-07-08 1995 AUDI A6 QUATTRO 168912 375.00
2014-07-15 1998 AUDI A4 AVANT 165078 400.00
2014-06-24 2000 AUDI A4 1.8T QUATTRO 130438 2400.00
2014-05-20 2001 AUDI TT COUPE QUATTRO 140150 3500.00
2014-03-04 2002 AUDI A4 1.8T QUATTRO 177299 1250.00
2014-03-04 2002 AUDI A6 3.0 QUATTRO 136735 3000.00
2014-09-09 2003 AUDI A6 2.7T QUATTRO 137051 1600.00
2014-09-23 2003 AUDI TT BASE COUPE 166574 3700.00
2014-04-22 1997 BMW 3 SERIES 328I 219390 400.00
2014-07-15 1997 BMW 3 SERIES 328I 179008 425.00
2014-09-09 1997 BMW 3 SERIES 318TI 142055 900.00
2014-04-15 1998 BMW 3 SERIES 328IC 108063 1525.00
2014-06-24 2000 BMW 5 SERIES 528I 81648 1600.00
2014-02-18 2003 BMW 3 SERIES 330XI 116072 3800.00
2014-05-06 2003 BMW Z4 2.5I 118948 6100.00
2014-09-30 2004 BMW 5 SERIES 530I 207587 1850.00
2014-03-04 2006 BMW 3 SERIES 325I 101110 6200.00
2014-07-29 2007 BMW X3 3.0SI 135294 7800.00
2014-05-06 1990 BUICK LESABRE CUSTOM 79818 500.00
2014-03-11 1991 BUICK REGAL LIMITED 119645 400.00
2014-04-29 1991 BUICK CENTURY LIMITED 129045 400.00
2014-07-29 1991 BUICK LESABRE CUSTOM 223225 350.00
2014-09-30 1991 BUICK LESABRE CUSTOM 148613 850.00
2014-03-18 1992 BUICK LESABRE LIMITED 218425 500.00
2014-09-16 1992 BUICK PARK AVENUE ULTRA 101944 400.00
2014-09-23 1992 BUICK ROADMASTER LIMITED 192079 450.00
2014-09-30 1993 BUICK PARK AVENUE 121316 600.00
2014-03-25 1994 BUICK REGAL CUSTOM 168025 400.00
2014-07-29 1994 BUICK LESABRE CUSTOM 126094 950.00
2014-09-30 1994 BUICK SKYLARK CUSTOM 143577 400.00
2014-02-18 1995 BUICK PARK AVENUE 159247 450.00
2014-02-18 1995 BUICK RIVIERA 111232 500.00
2014-06-10 1995 BUICK CENTURY CUSTOM 171381 350.00
2014-08-19 1995 BUICK RIVIERA 101678 1250.00
2014-09-30 1995 BUICK LESABRE LIMITED 205021 400.00
2014-09-30 1995 BUICK ROADMASTER 175865 550.00
2014-02-25 1996 BUICK CENTURY SPECIAL 247446 400.00
2014-03-04 1996 BUICK PARK AVENUE 142053 450.00
2014-06-24 1996 BUICK LESABRE LIMITED 145037 400.00
2014-09-09 1996 BUICK REGAL CUSTOM 209472 400.00
2014-02-11 1997 BUICK REGAL LS 148302 1200.00
2014-03-04 1997 BUICK SKYLARK CUSTOM 111624 1100.00
2014-03-04 1997 BUICK CENTURY CUSTOM 245734 350.00
2014-03-11 1997 BUICK LESABRE CUSTOM 249798 550.00
2014-03-11 1997 BUICK CENTURY CUSTOM 245734 400.00
2014-04-29 1997 BUICK PARK AVENUE ULTRA 204879 750.00
2014-07-29 1997 BUICK LESABRE CUSTOM 128121 1200.00
2014-09-09 1997 BUICK LESABRE LIMITED 197262 400.00
2014-09-09 1997 BUICK PARK AVENUE 237575 550.00
2014-10-21 1997 BUICK PARK AVENUE 237591 475.00
2014-01-21 1998 BUICK PARK AVENUE 138910 1100.00
2014-01-21 1998 BUICK REGAL LS 103939 600.00
2014-01-28 1998 BUICK CENTURY LIMITED 172847 375.00
2014-02-06 1998 BUICK LESABRE LIMITED 221541 400.00
2014-02-18 1998 BUICK CENTURY CUSTOM 117448 450.00
2014-02-18 1998 BUICK PARK AVENUE 174536 850.00
2014-02-18 1998 BUICK REGAL LS 0 1000.00
2014-03-04 1998 BUICK LESABRE LIMITED 188590 450.00
2014-05-20 1998 BUICK PARK AVENUE 269012 450.00
2014-05-29 1998 BUICK REGAL GS 0 375.00
2014-06-24 1998 BUICK REGAL LS 198182 800.00
2014-07-08 1998 BUICK CENTURY CUSTOM 163376 600.00
2014-10-21 1998 BUICK CENTURY CUSTOM 71611 550.00
2014-10-21 1998 BUICK CENTURY LIMITED 0 450.00
2014-10-28 1998 BUICK CENTURY LIMITED 115613 625.00
2014-01-28 1999 BUICK PARK AVENUE ULTRA 203055 750.00
2014-03-04 1999 BUICK LESABRE LIMITED 221683 850.00
2014-03-04 1999 BUICK LESABRE LIMITED 156429 2000.00
2014-03-11 1999 BUICK LESABRE CUSTOM 162764 950.00
2014-03-11 1999 BUICK LESABRE CUSTOM 112439 900.00
2014-03-25 1999 BUICK REGAL LS 116693 1850.00
2014-04-08 1999 BUICK REGAL GS 175337 1200.00
2014-04-22 1999 BUICK PARK AVENUE 166344 1200.00
2014-05-06 1999 BUICK CENTURY CUSTOM 172935 700.00
2014-05-13 1999 BUICK LESABRE CUSTOM 178403 650.00
2014-01-09 2000 BUICK CENTURY CUSTOM 108848 700.00
2014-02-11 2000 BUICK LESABRE LIMITED 155185 2100.00
2014-02-11 2000 BUICK LESABRE LIMITED 177543 1950.00
2014-02-11 2000 BUICK CENTURY LIMITED 167680 1700.00
2014-02-18 2000 BUICK PARK AVENUE 275397 700.00
2014-03-11 2000 BUICK CENTURY CUSTOM 87738 1500.00
2014-03-11 2000 BUICK LESABRE CUSTOM 154184 1600.00
2014-03-18 2000 BUICK LESABRE LIMITED 158349 1350.00
2014-04-01 2000 BUICK LESABRE LIMITED 129261 3000.00
2014-04-08 2000 BUICK PARK AVENUE 152825 2000.00
2014-05-29 2000 BUICK LESABRE CUSTOM 173138 1600.00
2014-07-22 2000 BUICK CENTURY CUSTOM 162327 400.00
2014-07-22 2000 BUICK REGAL LS 215215 650.00
2014-08-19 2000 BUICK LESABRE LIMITED 171272 700.00
2014-09-09 2000 BUICK PARK AVENUE 134035 1450.00
2014-09-09 2000 BUICK LESABRE LIMITED 171272 850.00
2014-09-16 2000 BUICK LESABRE CUSTOM 80508 2200.00
2014-09-30 2000 BUICK LESABRE CUSTOM 120988 2000.00
2014-10-28 2000 BUICK PARK AVENUE 235308 400.00
2014-10-28 2000 BUICK LESABRE LIMITED 207848 1250.00
2014-11-04 2000 BUICK LESABRE CUSTOM 86109 2500.00
2014-01-09 2001 BUICK LESABRE LIMITED 0 500.00
2014-02-11 2001 BUICK LESABRE CUSTOM 161579 500.00
2014-02-11 2001 BUICK CENTURY CUSTOM 0 950.00
2014-02-18 2001 BUICK CENTURY CUSTOM 0 475.00
2014-02-25 2001 BUICK LESABRE CUSTOM 180541 1900.00
2014-02-25 2001 BUICK CENTURY CUSTOM 0 900.00
2014-03-18 2001 BUICK PARK AVENUE ULTRA 182154 1700.00
2014-04-01 2001 BUICK REGAL GS 0 450.00
2014-04-01 2001 BUICK LESABRE CUSTOM 150513 1500.00
2014-04-08 2001 BUICK CENTURY CUSTOM 0 1100.00
2014-04-15 2001 BUICK REGAL LS 117744 2800.00
2014-04-29 2001 BUICK LESABRE CUSTOM 137950 800.00
2014-06-03 2001 BUICK LESABRE CUSTOM 160095 1400.00
2014-06-17 2001 BUICK LESABRE LIMITED 173177 800.00
2014-07-08 2001 BUICK LESABRE CUSTOM 156805 450.00
2014-08-12 2001 BUICK CENTURY CUSTOM 133485 400.00
2014-08-19 2001 BUICK CENTURY CUSTOM 0 500.00
2014-08-26 2001 BUICK LESABRE LIMITED 207930 400.00
2014-09-09 2001 BUICK LESABRE LIMITED 81942 3100.00
2014-10-14 2001 BUICK CENTURY CUSTOM 0 375.00
2014-10-14 2001 BUICK LESABRE LIMITED 117499 2750.00
2014-02-11 2002 BUICK CENTURY CUSTOM 246960 700.00
2014-02-18 2002 BUICK LESABRE CUSTOM 153204 2800.00
2014-02-18 2002 BUICK LESABRE CUSTOM 144934 1950.00
2014-02-25 2002 BUICK CENTURY CUSTOM 74076 1450.00
2014-02-25 2002 BUICK RENDEZVOUS 191918 1000.00
2014-02-25 2002 BUICK RENDEZVOUS 161260 1900.00
2014-03-04 2002 BUICK LESABRE CUSTOM 153250 1650.00
2014-03-04 2002 BUICK LESABRE CUSTOM 127058 3350.00
2014-03-11 2002 BUICK LESABRE LIMITED 224502 1000.00
2014-04-29 2002 BUICK LESABRE CUSTOM 167815 1400.00
2014-05-13 2002 BUICK REGAL LS 0 575.00
2014-05-20 2002 BUICK LESABRE CUSTOM 135887 1400.00
2014-05-20 2002 BUICK RENDEZVOUS 167957 900.00
2014-06-03 2002 BUICK RENDEZVOUS 122116 1650.00
2014-06-24 2002 BUICK LESABRE CUSTOM 116594 2900.00
2014-07-01 2002 BUICK LESABRE LIMITED 169097 1750.00
2014-07-01 2002 BUICK LESABRE LIMITED 143136 2400.00
2014-07-01 2002 BUICK RENDEZVOUS 142255 3100.00
2014-07-01 2002 BUICK CENTURY CUSTOM 98149 1000.00
2014-07-22 2002 BUICK RENDEZVOUS 218034 800.00
2014-07-29 2002 BUICK CENTURY CUSTOM 102956 350.00
2014-08-05 2002 BUICK RENDEZVOUS 139693 2500.00
2014-08-05 2002 BUICK RENDEZVOUS 182134 1600.00
2014-08-12 2002 BUICK CENTURY CUSTOM 118483 1300.00
2014-08-26 2002 BUICK LESABRE CUSTOM 178601 700.00
2014-08-26 2002 BUICK LESABRE LIMITED 130762 1800.00
2014-09-09 2002 BUICK RENDEZVOUS 167838 1100.00
2014-09-16 2002 BUICK RENDEZVOUS 179069 750.00
2014-09-23 2002 BUICK CENTURY CUSTOM 118624 1650.00
2014-09-30 2002 BUICK REGAL GS 127879 2000.00
2014-10-14 2002 BUICK CENTURY CUSTOM 114683 400.00
2014-10-14 2002 BUICK RENDEZVOUS 162644 1200.00
2014-10-21 2002 BUICK LESABRE LIMITED 151944 2100.00
2014-11-04 2002 BUICK RENDEZVOUS 147525 1900.00
2014-11-04 2002 BUICK RENDEZVOUS 177007 1550.00
2014-02-18 2003 BUICK CENTURY CUSTOM 53804 4400.00
2014-02-18 2003 BUICK LESABRE CUSTOM 145129 1650.00
2014-02-18 2003 BUICK RENDEZVOUS 259648 900.00
2014-02-18 2003 BUICK LESABRE LIMITED 152400 2200.00
2014-02-18 2003 BUICK CENTURY CUSTOM 125086 2500.00
2014-02-25 2003 BUICK CENTURY CUSTOM 169981 2000.00
2014-02-25 2003 BUICK LESABRE LIMITED 121129 2200.00
2014-03-11 2003 BUICK LESABRE CUSTOM 225876 1200.00
2014-03-18 2003 BUICK RENDEZVOUS 134942 2600.00
2014-03-25 2003 BUICK REGAL LS 122824 950.00
2014-05-20 2003 BUICK CENTURY CUSTOM 147606 950.00
2014-06-10 2003 BUICK CENTURY CUSTOM 115901 2350.00
2014-06-17 2003 BUICK RENDEZVOUS 88593 1750.00
2014-06-24 2003 BUICK REGAL LS 143778 1300.00
2014-07-15 2003 BUICK LESABRE LIMITED 118731 2450.00
2014-07-29 2003 BUICK REGAL LS 0 1600.00
2014-07-29 2003 BUICK REGAL LS 173734 700.00
2014-08-05 2003 BUICK REGAL LS 168259 500.00
2014-08-26 2003 BUICK LESABRE LIMITED 121154 1850.00
2014-09-04 2003 BUICK RENDEZVOUS 170301 1150.00
2014-09-23 2003 BUICK LESABRE CUSTOM 129532 2400.00
2014-09-23 2003 BUICK CENTURY CUSTOM 0 900.00
2014-01-21 2004 BUICK LESABRE CUSTOM 180023 1400.00
2014-01-28 2004 BUICK RENDEZVOUS 162194 1500.00
2014-01-28 2004 BUICK RENDEZVOUS 169616 900.00
2014-02-11 2004 BUICK RENDEZVOUS 268812 1600.00
2014-02-18 2004 BUICK RENDEZVOUS 103170 3000.00
2014-02-18 2004 BUICK RAINIER 1/2 TON CXL 119132 4500.00
2014-03-04 2004 BUICK LESABRE CUSTOM 167503 1750.00
2014-03-25 2004 BUICK RENDEZVOUS 174921 2750.00
2014-04-15 2004 BUICK LESABRE CUSTOM 153770 1800.00
2014-04-29 2004 BUICK RENDEZVOUS 134721 3500.00
2014-05-13 2004 BUICK LESABRE CUSTOM 49031 3100.00
2014-05-29 2004 BUICK LESABRE CUSTOM 146948 2200.00
2014-06-03 2004 BUICK RENDEZVOUS 159147 2700.00
2014-06-10 2004 BUICK RENDEZVOUS 202831 400.00
2014-06-24 2004 BUICK CENTURY CUSTOM 62974 3000.00
2014-07-15 2004 BUICK RENDEZVOUS 201891 500.00
2014-07-15 2004 BUICK RAINIER 1/2 TON CXL 164555 2300.00
2014-07-29 2004 BUICK RAINIER 1/2 TON CXL 135765 3700.00
2014-08-12 2004 BUICK LESABRE LIMITED 183658 800.00
2014-08-12 2004 BUICK RENDEZVOUS 114142 2150.00
2014-08-19 2004 BUICK LESABRE CUSTOM 150016 2400.00
2014-08-26 2004 BUICK LESABRE CUSTOM 123594 2500.00
2014-09-30 2004 BUICK RENDEZVOUS 162016 1000.00
2014-10-21 2004 BUICK LESABRE CUSTOM 149310 1200.00
2014-10-21 2004 BUICK RENDEZVOUS 176977 1950.00
2014-10-21 2004 BUICK RAINIER 1/2 TON CXL 157181 800.00
2014-11-04 2004 BUICK LESABRE CUSTOM 154261 950.00
2014-02-06 2005 BUICK LACROSSE CX 115820 3700.00
2014-03-18 2005 BUICK RENDEZVOUS 100195 5500.00
2014-04-01 2005 BUICK LESABRE CUSTOM 132363 2600.00
2014-04-01 2005 BUICK RENDEZVOUS 71684 1500.00
2014-04-15 2005 BUICK LESABRE LIMITED 107867 5500.00
2014-06-03 2005 BUICK LACROSSE CXL 146242 4100.00
2014-06-10 2005 BUICK RENDEZVOUS 137281 1100.00
2014-06-10 2005 BUICK LESABRE CUSTOM 132836 3600.00
2014-06-17 2005 BUICK LACROSSE CX 115903 5100.00
2014-06-24 2005 BUICK LESABRE CUSTOM 186269 1750.00
2014-08-12 2005 BUICK LACROSSE CXS 203814 2100.00
2014-09-23 2005 BUICK TERRAZA 1/2 TON CXL 144430 3200.00
2014-10-07 2005 BUICK RENDEZVOUS 124503 2800.00
2014-01-09 2006 BUICK RENDEZVOUS 109088 3350.00
2014-01-09 2006 BUICK LUCERNE CXL 98222 6400.00
2014-02-06 2006 BUICK TERRAZA 1/2 TON CXL 212848 2100.00
2014-04-08 2006 BUICK RENDEZVOUS 124691 2800.00
2014-05-13 2006 BUICK TERRAZA 1/2 TON CXL 216593 1900.00
2014-07-01 2006 BUICK RAINIER 1/2 TON CXL 155533 3500.00
2014-07-08 2006 BUICK RAINIER 1/2 TON CXL 193150 3000.00
2014-07-22 2006 BUICK TERRAZA 1/2 TON CXL 168169 2300.00
2014-07-29 2006 BUICK RENDEZVOUS 130490 4500.00
2014-07-29 2006 BUICK RENDEZVOUS 110122 4500.00
2014-07-29 2006 BUICK RENDEZVOUS 116261 3800.00
2014-08-05 2006 BUICK LUCERNE CXS 94772 6200.00
2014-09-09 2006 BUICK RENDEZVOUS 126743 1300.00
2014-09-23 2006 BUICK LACROSSE CXL 141622 4050.00
2014-09-30 2006 BUICK RENDEZVOUS 154655 2250.00
2014-10-07 2006 BUICK RENDEZVOUS 154655 2250.00
2014-10-14 2006 BUICK TERRAZA 1/2 TON CX 187959 2000.00
2014-10-21 2006 BUICK LACROSSE CXS 117700 6000.00
2014-01-14 2007 BUICK LUCERNE CX 81651 6800.00
2014-01-21 2007 BUICK LACROSSE CXL 105414 6000.00
2014-01-28 2007 BUICK RENDEZVOUS 110996 2700.00
2014-03-11 2007 BUICK RENDEZVOUS 111017 5300.00
2014-03-11 2007 BUICK LUCERNE CXS 109342 7400.00
2014-06-03 2007 BUICK LACROSSE CX 141326 4300.00
2014-07-08 2007 BUICK LUCERNE CXL 98097 7400.00
2014-07-29 2007 BUICK LUCERNE CXL 62208 10500.00
2014-08-19 2007 BUICK LUCERNE CXL 90197 6650.00
2014-08-19 2007 BUICK LACROSSE CXL 178895 4250.00
2014-10-07 2007 BUICK LUCERNE CX 47834 8000.00
2014-11-04 2007 BUICK RENDEZVOUS 111249 4000.00
2014-02-11 2008 BUICK ENCLAVE 1/2 TON; LUX 132365 9700.00
2014-02-18 2008 BUICK LUCERNE CX 84073 7500.00
2014-02-25 2008 BUICK LACROSSE CX 166865 4000.00
2014-04-29 2008 BUICK ENCLAVE 1/2 TON; LUX 115699 14000.00
2014-05-06 2008 BUICK LUCERNE CXL 93127 7400.00
2014-07-29 2008 BUICK ENCLAVE 1/2 TON; LUX 73546 14200.00
2014-09-30 2008 BUICK ENCLAVE 1/2 TON; LUX 107942 13600.00
2014-10-28 2008 BUICK LACROSSE CXL 94383 8000.00
2014-10-28 2008 BUICK ENCLAVE 1/2 TON; LUX 89779 13300.00
2014-05-20 2009 BUICK ENCLAVE 1/2 TON; LUX 127339 11400.00
2014-08-12 2010 BUICK LACROSSE CX 64988 11500.00
2014-08-12 1990 CADILLAC DEVILLE 144636 450.00
2014-04-15 1991 CADILLAC BROUGHAM 112594 575.00
2014-05-13 1993 CADILLAC DEVILLE 163999 400.00
2014-02-06 1994 CADILLAC DEVILLE 122891 600.00
2014-02-06 1995 CADILLAC DEVILLE 139780 450.00
2014-03-18 1995 CADILLAC DEVILLE 156187 450.00
2014-07-08 1995 CADILLAC SEVILLE SLS 111785 400.00
2014-08-12 1995 CADILLAC DEVILLE 117489 400.00
2014-08-19 1995 CADILLAC DEVILLE 82675 1400.00
2014-04-22 1996 CADILLAC DEVILLE 161312 700.00
2014-03-04 1997 CADILLAC CATERA 163276 575.00
2014-03-11 1997 CADILLAC DEVILLE 117939 1000.00
2014-04-22 1998 CADILLAC CATERA 110710 800.00
2014-07-29 1998 CADILLAC DEVILLE 135115 500.00
2014-07-29 1998 CADILLAC CATERA 99083 1250.00
2014-08-12 1998 CADILLAC CATERA 156199 350.00
2014-03-04 1999 CADILLAC DEVILLE 191211 950.00
2014-03-04 1999 CADILLAC DEVILLE 119700 1500.00
2014-03-18 1999 CADILLAC DEVILLE 174307 1000.00
2014-04-22 1999 CADILLAC DEVILLE 106465 1100.00
2014-05-13 1999 CADILLAC DEVILLE 86982 1300.00
2014-07-01 1999 CADILLAC DEVILLE 140347 750.00
2014-07-15 1999 CADILLAC ELDORADO 184559 550.00
2014-09-09 1999 CADILLAC DEVILLE 145785 1000.00
2014-09-23 1999 CADILLAC DEVILLE 146194 800.00
2014-01-14 2000 CADILLAC DEVILLE 103770 800.00
2014-03-04 2000 CADILLAC CATERA 92063 2200.00
2014-03-04 2000 CADILLAC DEVILLE 64177 2550.00
2014-03-25 2000 CADILLAC DEVILLE 124706 450.00
2014-04-22 2000 CADILLAC DEVILLE 148756 900.00
2014-06-03 2000 CADILLAC DEVILLE 152287 1050.00
2014-06-10 2000 CADILLAC DEVILLE 111875 850.00
2014-06-17 2000 CADILLAC DEVILLE 78192 1100.00
2014-06-24 2000 CADILLAC ESCALADE 1500; LUXUR 154403 750.00
2014-10-28 2000 CADILLAC ESCALADE 1500 178527 2750.00
2014-11-04 2000 CADILLAC DEVILLE 123297 400.00
2014-01-09 2001 CADILLAC DEVILLE 87383 2250.00
2014-01-28 2001 CADILLAC SEVILLE SLS 147473 800.00
2014-03-04 2001 CADILLAC SEVILLE SLS 144648 2500.00
2014-03-11 2001 CADILLAC DEVILLE 181957 1750.00
2014-05-06 2001 CADILLAC DEVILLE DTS 98225 1400.00
2014-06-03 2001 CADILLAC SEVILLE STS 126644 1150.00
2014-06-17 2001 CADILLAC DEVILLE 134539 1200.00
2014-07-15 2001 CADILLAC DEVILLE DHS 93421 750.00
2014-07-22 2001 CADILLAC DEVILLE DTS 161272 1050.00
2014-08-26 2001 CADILLAC SEVILLE SLS 114126 1200.00
2014-11-04 2001 CADILLAC ELDORADO ESC 116674 900.00
2014-02-11 2002 CADILLAC DEVILLE 126181 2100.00
2014-04-29 2002 CADILLAC DEVILLE 153003 500.00
2014-07-01 2002 CADILLAC SEVILLE SLS 60811 3500.00
2014-09-09 2002 CADILLAC DEVILLE 81436 2400.00
2014-09-09 2002 CADILLAC DEVILLE DTS 141112 1750.00
2014-01-14 2003 CADILLAC CTS 114296 3900.00
2014-03-04 2003 CADILLAC DEVILLE 122993 1100.00
2014-03-18 2003 CADILLAC SEVILLE STS 173809 1450.00
2014-04-08 2003 CADILLAC SEVILLE SLS 119408 3400.00
2014-04-15 2003 CADILLAC ESCALADE 1500; LUXUR 126509 7000.00
2014-05-20 2003 CADILLAC CTS 119496 3300.00
2014-06-10 2003 CADILLAC ESCALADE 1500; LUXUR 152721 6500.00
2014-07-29 2003 CADILLAC ESCALADE ESV 1500; L 194708 3100.00
2014-07-29 2003 CADILLAC CTS 123045 3400.00
2014-08-12 2003 CADILLAC CTS 153786 3350.00
2014-08-12 2003 CADILLAC DEVILLE 133620 500.00
2014-10-07 2003 CADILLAC ESCALADE 1500; LUXUR 103573 5250.00
2014-10-14 2003 CADILLAC DEVILLE 152637 400.00
2014-10-21 2003 CADILLAC DEVILLE 138947 1550.00
2014-02-11 2004 CADILLAC DEVILLE 165717 2000.00
2014-02-18 2004 CADILLAC ESCALADE ESV 1500; L 159389 6100.00
2014-04-08 2004 CADILLAC SRX 123356 2800.00
2014-04-15 2004 CADILLAC DEVILLE DHS 95365 2600.00
2014-04-29 2004 CADILLAC DEVILLE 97587 2850.00
2014-06-10 2004 CADILLAC DEVILLE 163040 450.00
2014-09-23 2004 CADILLAC DEVILLE 163102 2100.00
2014-10-07 2004 CADILLAC SRX 120368 2850.00
2014-11-04 2004 CADILLAC SRX 192765 2800.00
2014-05-29 2005 CADILLAC DEVILLE 92685 4500.00
2014-06-10 2005 CADILLAC SRX 140827 5100.00
2014-06-24 2005 CADILLAC ESCALADE ESV 1500; L 210884 5150.00
2014-01-09 2006 CADILLAC STS 172695 3600.00
2014-03-11 2006 CADILLAC STS 94165 7700.00
2014-05-06 2006 CADILLAC SRX 134483 4300.00
2014-09-09 2006 CADILLAC DTS 155990 2500.00
2014-01-28 2007 CADILLAC ESCALADE 1500; LUXUR 112190 17500.00
2014-02-18 2007 CADILLAC ESCALADE ESV 1500; L 122226 16000.00
2014-03-04 2007 CADILLAC STS 68988 10000.00
2014-03-04 2007 CADILLAC DTS 86590 8000.00
2014-06-10 2007 CADILLAC ESCALADE 1500; LUXUR 129136 16100.00
2014-06-10 2007 CADILLAC SRX 122327 7200.00
2014-09-23 2007 CADILLAC DTS 118771 4600.00
2014-03-11 2008 CADILLAC DTS 94734 9500.00
2014-03-25 2008 CADILLAC STS 117275 9000.00
2014-04-29 2008 CADILLAC DTS 98665 7500.00
2014-07-29 2008 CADILLAC DTS 102775 6300.00
2014-08-26 2008 CADILLAC DTS 133442 6300.00
2014-09-23 0 CAR DOLLY   0 800.00
2014-04-22 1986 CHEVROLET S10 106730 525.00
2014-07-15 1986 CHEVROLET CORVETTE 59750 4000.00
2014-09-09 1986 CHEVROLET CAVALIER RS 91485 350.00
2014-02-06 1987 CHEVROLET R10 18563 550.00
2014-06-03 1987 CHEVROLET CORVETTE 136773 3700.00
2014-06-17 1988 CHEVROLET C3500 74327 575.00
2014-01-21 1990 CHEVROLET S10 149630 525.00
2014-02-11 1990 CHEVROLET BLAZER V1500 SILVERA 152824 550.00
2014-03-11 1990 CHEVROLET K1500 260666 800.00
2014-04-15 1990 CHEVROLET CELEBRITY 125473 650.00
2014-07-01 1990 CHEVROLET LUMINA 127188 225.00
2014-03-04 1991 CHEVROLET C3500 225002 850.00
2014-09-23 1991 CHEVROLET ASTRO 134387 400.00
2014-02-18 1992 CHEVROLET CAVALIER Z24 093209 850.00
2014-03-04 1992 CHEVROLET K1500 292051 1200.00
2014-07-29 1992 CHEVROLET K2500 HEAVY DUTY 127607 1000.00
2014-09-04 1992 CHEVROLET K1500 210534 750.00
2014-09-09 1992 CHEVROLET BERETTA 145827 350.00
2014-09-09 1992 CHEVROLET C1500 147009 500.00
2014-10-14 1992 CHEVROLET S10 201782 400.00
2014-04-01 1993 CHEVROLET K1500 149240 1750.00
2014-05-29 1993 CHEVROLET ASTRO 128153 400.00
2014-09-23 1993 CHEVROLET LUMINA EURO 165254 400.00
2014-10-21 1993 CHEVROLET S10 140288 700.00
2014-03-25 1994 CHEVROLET K1500 155612 700.00
2014-04-08 1994 CHEVROLET BLAZER T10 140614 400.00
2014-04-15 1994 CHEVROLET S10 183276 1900.00
2014-04-22 1994 CHEVROLET C3500 186629 850.00
2014-05-20 1994 CHEVROLET CAPRICE CLASSIC 0 450.00
2014-05-20 1994 CHEVROLET S10 152975 550.00
2014-07-29 1994 CHEVROLET SUBURBAN K2500 215289 500.00
2014-08-19 1994 CHEVROLET C2500 149050 525.00
2014-10-14 1994 CHEVROLET K1500 251434 750.00
2014-10-21 1994 CHEVROLET K3500 233745 1600.00
2014-10-28 1994 CHEVROLET K1500 307927 500.00
2014-02-06 1995 CHEVROLET G20 2500 137177 600.00
2014-02-18 1995 CHEVROLET CAMARO 156516 1550.00
2014-02-25 1995 CHEVROLET C1500 185160 550.00
2014-02-25 1995 CHEVROLET C1500 244739 625.00
2014-03-04 1995 CHEVROLET C1500 192231 525.00
2014-03-18 1995 CHEVROLET K1500 145496 1500.00
2014-03-25 1995 CHEVROLET K1500 135488 1000.00
2014-04-01 1995 CHEVROLET K1500 156560 600.00
2014-04-01 1995 CHEVROLET C3500 197050 1100.00
2014-04-29 1995 CHEVROLET K1500 154970 2450.00
2014-04-29 1995 CHEVROLET K1500 159135 1750.00
2014-07-08 1995 CHEVROLET K1500 257026 700.00
2014-07-29 1995 CHEVROLET S10 LS 89268 2200.00
2014-08-19 1995 CHEVROLET BLAZER LS 122915 1250.00
2014-09-23 1995 CHEVROLET LUMINA 139565 400.00
2014-10-21 1995 CHEVROLET BLAZER 179034 400.00
2014-01-09 1996 CHEVROLET LUMINA 180056 375.00
2014-01-14 1996 CHEVROLET SUBURBAN K1500 149148 1600.00
2014-01-14 1996 CHEVROLET BLAZER LS 158815 500.00
2014-02-06 1996 CHEVROLET SUBURBAN K1500 LT 179469 950.00
2014-02-11 1996 CHEVROLET BLAZER 103061 1900.00
2014-03-04 1996 CHEVROLET LUMINA LS 218964 700.00
2014-04-22 1996 CHEVROLET C2500 218811 1300.00
2014-04-29 1996 CHEVROLET MONTE CARLO LS 210191 400.00
2014-04-29 1996 CHEVROLET LUMINA 116494 700.00
2014-05-13 1996 CHEVROLET BLAZER LS 149388 400.00
2014-05-29 1996 CHEVROLET LUMINA 116495 400.00
2014-06-24 1996 CHEVROLET LUMINA 164977 375.00
2014-07-08 1996 CHEVROLET ASTRO 197122 525.00
2014-07-22 1996 CHEVROLET BLAZER LS 250569 400.00
